Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 118 | 369.448 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 38.531 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 84.612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 118 | 115.980 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 130.325 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.456 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.841 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7.965 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.814 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.490 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5.493 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.164 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3.263 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.169 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.147 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.021 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.614 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.385 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14.104 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.037 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3.248 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.594 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.494 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.835 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3.411 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.108 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.277 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.034 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.952 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.714 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.097 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.028 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.877 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.984 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.590 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.119 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 196 | 2.163.507 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 122 | 156.890 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 196 | 145.544 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 186 | 182.186 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 196.721 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 133 | 167.027 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 201.643 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 173.153 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 144 | 205.031 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 200.376 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 175 | 189.198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 143 | 164.532 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 179 | 181.206 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 286 | 2.000.993 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 286 | 203.759 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 206.279 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.476 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.379 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.260 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.332 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.808 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.573 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.200 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.185 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.520 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.768 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.887 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.290 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.343 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.800 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.130 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.605 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.644 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.811 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.752 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.819 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.786 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.270 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.019 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.909 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.397 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.907 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.789 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.053 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.664 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.903 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 136 | 274.213 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 152.148 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 | 170.238 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 138 | 139.726 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 160 | 161.575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 146.654 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4.340 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.464 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.393 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4.178 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4.097 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4.775 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6.952 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4.473 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4.697 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.187 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.239 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.648 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4.283 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4.631 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4.813 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 5.108 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4.126 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 126 | 5.824 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.084 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.886 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4.376 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.333 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4.282 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4.589 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 124 | 7.657 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4.558 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.154 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4.355 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4.868 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.806 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6.478 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 | 148.634 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 119.699 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 126 | 140.089 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4.336 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4.021 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5.545 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4.428 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.359 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.799 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4.359 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.802 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.443 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.344 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.513 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11.343 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3.760 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7.111 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5.048 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.492 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5.738 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3.912 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3.771 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4.235 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11.701 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5.233 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4.342 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.668 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3.922 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.438 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3.821 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4.605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 | 137.979 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3.581 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4.098 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.590 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.164 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.149 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.745 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.757 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.651 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5.086 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3.667 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.226 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4.083 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.755 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4.016 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3.513 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3.623 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3.459 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3.847 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.883 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.503 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3.943 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4.006 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3.796 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8.283 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 134 | 5.574 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4.915 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4.054 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4.078 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3.845 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4.453 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3.636 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 2.058.419 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 | 160.406 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 | 179.332 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 164.412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 144 | 146.111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 135.369 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 119 | 3.606 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3.419 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3.371 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3.970 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3.406 |
2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3.757 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6.721 |
2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.818 |
2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4.100 |
2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3.501 |
2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3.433 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3.319 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.465 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4.695 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4.377 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3.940 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4.745 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4.347 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 107 | 6.418 |
2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6.171 |
2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.120 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4.874 |
2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5.109 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4.604 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4.390 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3.909 |
2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4.424 |
2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4.220 |
2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4.301 |
2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.929 |
2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4.910 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 125 | 130.731 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3.504 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3.713 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3.836 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3.994 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3.358 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3.777 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3.888 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3.852 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3.015 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3.335 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3.439 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4.497 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4.873 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7.910 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6.909 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4.346 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3.780 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3.656 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3.918 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3.812 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7.136 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4.525 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4.198 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4.963 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3.967 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3.865 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3.859 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3.407 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.452 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3.750 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4.197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 169 | 136.282 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 | 161.062 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 149 | 219.080 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 | 232.493 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 138 | 178.567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 141 | 214.574 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4.408 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4.533 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4.966 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7.344 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.615 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4.306 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5.557 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6.185 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 119 | 24.174 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5.751 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6.312 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 134 | 4.716 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4.344 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4.785 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5.350 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4.949 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.037 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 132 | 8.561 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5.508 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12.199 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.145 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5.031 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 121 | 22.180 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.990 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8.442 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5.054 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5.575 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5.683 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5.230 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5.327 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5.317 |
![]() |
2.119 | 18.325 | 1.492 | 754 | 13.408.248 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 239 | 249.284 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 132 | 225.786 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 | 345.075 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 194 | 554.984 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 | 598.355 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 754 | 582.626 |
2017-07-01 | 0 | 1 | 0 | 138 | 15.609 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 136 | 20.229 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 162 | 23.183 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 754 | 24.579 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6.834 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 126 | 19.794 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 145 | 6.173 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 151 | 22.890 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 142 | 22.186 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 7.874 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 137 | 7.899 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 141 | 7.290 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 133 | 24.308 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 132 | 19.602 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 142 | 22.445 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 149 | 22.459 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 134 | 20.427 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19.095 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 142 | 23.616 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 144 | 21.219 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 141 | 22.155 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 128 | 18.112 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 132 | 19.746 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 155 | 24.521 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 331 | 25.866 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 135 | 7.705 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 134 | 20.592 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 121 | 23.099 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19.028 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 146 | 23.405 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 138 | 20.686 |
![]() |
231 | 2.617 | 114 | 212 | 1.734.980 |
![]() |
238 | 2.189 | 165 | 485 | 1.854.762 |
![]() |
402 | 3.581 | 273 | 259 | 1.519.725 |
![]() |
313 | 3.116 | 301 | 208 | 1.999.168 |
![]() |
458 | 3.338 | 298 | 259 | 1.786.387 |
![]() |
477 | 3.483 | 341 | 338 | 1.957.116 |
2017-01-01 | 9 | 76 | 4 | 179 | 65.903 |
2017-01-02 | 15 | 112 | 15 | 171 | 89.467 |
2017-01-03 | 20 | 145 | 14 | 162 | 112.530 |
2017-01-04 | 18 | 147 | 11 | 146 | 84.996 |
2017-01-05 | 18 | 140 | 17 | 208 | 75.531 |
2017-01-06 | 14 | 103 | 11 | 167 | 62.989 |
2017-01-07 | 18 | 109 | 7 | 161 | 65.464 |
2017-01-08 | 23 | 121 | 7 | 171 | 76.622 |
2017-01-09 | 8 | 85 | 15 | 178 | 75.455 |
2017-01-10 | 21 | 130 | 11 | 178 | 68.954 |
2017-01-11 | 18 | 110 | 12 | 191 | 51.879 |
2017-01-12 | 14 | 71 | 12 | 338 | 47.469 |
2017-01-13 | 10 | 75 | 13 | 191 | 64.081 |
2017-01-14 | 13 | 98 | 8 | 182 | 29.133 |
2017-01-15 | 31 | 133 | 12 | 190 | 33.705 |
2017-01-16 | 11 | 103 | 13 | 172 | 55.390 |
2017-01-17 | 10 | 137 | 10 | 203 | 55.673 |
2017-01-18 | 21 | 104 | 13 | 185 | 61.822 |
2017-01-19 | 21 | 142 | 13 | 167 | 41.864 |
2017-01-20 | 14 | 112 | 6 | 184 | 39.927 |
2017-01-21 | 10 | 118 | 8 | 178 | 63.481 |
2017-01-22 | 16 | 92 | 10 | 185 | 63.074 |
2017-01-23 | 12 | 125 | 13 | 210 | 62.544 |
2017-01-24 | 20 | 139 | 6 | 221 | 62.925 |
2017-01-25 | 6 | 79 | 7 | 172 | 61.320 |
2017-01-26 | 20 | 158 | 17 | 164 | 66.185 |
2017-01-27 | 13 | 99 | 9 | 164 | 65.286 |
2017-01-28 | 12 | 88 | 11 | 238 | 62.426 |
2017-01-29 | 17 | 113 | 9 | 206 | 62.838 |
2017-01-30 | 13 | 122 | 17 | 176 | 63.779 |
2017-01-31 | 11 | 97 | 10 | 172 | 64.404 |
![]() |
5.312 | 54.338 | 5.297 | 2.456 | 20.863.311 |
![]() |
576 | 3.793 | 490 | 2.456 | 2.017.369 |
![]() |
373 | 3.128 | 352 | 199 | 2.374.649 |
![]() |
401 | 3.077 | 431 | 614 | 1.936.358 |
![]() |
406 | 3.686 | 378 | 1.823 | 2.045.327 |
![]() |
558 | 4.581 | 459 | 888 | 1.910.930 |
2016-08-01 | 13 | 169 | 16 | 200 | 51.644 |
2016-08-02 | 14 | 158 | 13 | 170 | 40.927 |
2016-08-03 | 8 | 138 | 14 | 168 | 44.591 |
2016-08-04 | 23 | 186 | 21 | 167 | 40.996 |
2016-08-05 | 13 | 102 | 10 | 157 | 67.992 |
2016-08-06 | 11 | 119 | 5 | 158 | 67.465 |
2016-08-07 | 15 | 109 | 17 | 620 | 67.041 |
2016-08-08 | 9 | 109 | 10 | 175 | 38.676 |
2016-08-09 | 19 | 150 | 14 | 159 | 65.380 |
2016-08-10 | 21 | 158 | 21 | 183 | 73.495 |
2016-08-11 | 26 | 174 | 16 | 176 | 67.620 |
2016-08-12 | 19 | 164 | 19 | 163 | 71.261 |
2016-08-13 | 18 | 106 | 14 | 152 | 74.778 |
2016-08-14 | 16 | 163 | 13 | 151 | 69.997 |
2016-08-15 | 18 | 120 | 9 | 181 | 73.627 |
2016-08-16 | 21 | 174 | 15 | 174 | 59.712 |
2016-08-17 | 23 | 182 | 21 | 125 | 58.027 |
2016-08-18 | 20 | 185 | 19 | 114 | 61.384 |
2016-08-19 | 21 | 190 | 12 | 116 | 59.320 |
2016-08-20 | 11 | 83 | 12 | 109 | 35.111 |
2016-08-21 | 20 | 134 | 12 | 117 | 55.957 |
2016-08-22 | 36 | 212 | 24 | 138 | 62.984 |
2016-08-23 | 24 | 180 | 19 | 193 | 60.822 |
2016-08-24 | 15 | 158 | 19 | 124 | 51.618 |
2016-08-25 | 9 | 75 | 12 | 107 | 64.373 |
2016-08-26 | 13 | 104 | 13 | 110 | 53.512 |
2016-08-27 | 13 | 108 | 7 | 106 | 63.513 |
2016-08-28 | 31 | 190 | 13 | 888 | 92.347 |
2016-08-29 | 21 | 195 | 25 | 194 | 75.335 |
2016-08-30 | 21 | 167 | 10 | 133 | 71.996 |
2016-08-31 | 16 | 119 | 14 | 131 | 69.429 |
![]() |
435 | 4.671 | 446 | 477 | 1.529.106 |
![]() |
427 | 3.952 | 387 | 1.124 | 1.551.004 |
![]() |
391 | 4.276 | 458 | 433 | 1.251.704 |
![]() |
440 | 5.190 | 475 | 601 | 1.419.003 |
![]() |
423 | 5.512 | 502 | 247 | 1.651.412 |
![]() |
400 | 6.068 | 433 | 168 | 1.680.090 |
![]() |
482 | 6.404 | 486 | 149 | 1.496.359 |
![]() |
4.795 | 67.665 | 5.511 | 910 | 16.441.229 |
![]() |
443 | 5.823 | 562 | 358 | 1.538.271 |
![]() |
343 | 5.332 | 479 | 190 | 1.388.082 |
2015-11-01 | 4 | 95 | 13 | 116 | 35.302 |
2015-11-02 | 12 | 154 | 14 | 127 | 35.196 |
2015-11-03 | 13 | 194 | 20 | 132 | 38.504 |
2015-11-04 | 8 | 157 | 16 | 128 | 41.973 |
2015-11-05 | 7 | 155 | 18 | 119 | 37.891 |
2015-11-06 | 9 | 133 | 14 | 118 | 35.752 |
2015-11-07 | 14 | 230 | 20 | 113 | 40.433 |
2015-11-08 | 8 | 195 | 9 | 110 | 40.144 |
2015-11-09 | 7 | 147 | 18 | 143 | 49.080 |
2015-11-10 | 12 | 197 | 18 | 130 | 67.807 |
2015-11-11 | 3 | 130 | 17 | 143 | 53.927 |
2015-11-12 | 11 | 160 | 12 | 190 | 54.942 |
2015-11-13 | 20 | 277 | 14 | 156 | 48.440 |
2015-11-14 | 7 | 121 | 8 | 100 | 38.656 |
2015-11-15 | 10 | 143 | 16 | 157 | 60.859 |
2015-11-16 | 11 | 146 | 15 | 124 | 62.388 |
2015-11-17 | 21 | 213 | 24 | 129 | 44.204 |
2015-11-18 | 11 | 183 | 10 | 117 | 28.540 |
2015-11-19 | 4 | 158 | 17 | 115 | 57.939 |
2015-11-20 | 8 | 143 | 15 | 118 | 48.141 |
2015-11-21 | 15 | 127 | 15 | 101 | 51.332 |
2015-11-22 | 4 | 132 | 15 | 131 | 54.828 |
2015-11-23 | 14 | 244 | 21 | 143 | 54.897 |
2015-11-24 | 20 | 247 | 20 | 141 | 44.242 |
2015-11-25 | 13 | 214 | 9 | 124 | 42.161 |
2015-11-26 | 17 | 246 | 19 | 135 | 42.360 |
2015-11-27 | 13 | 235 | 17 | 128 | 43.800 |
2015-11-28 | 15 | 142 | 14 | 104 | 42.304 |
2015-11-29 | 18 | 192 | 15 | 133 | 39.038 |
2015-11-30 | 14 | 222 | 26 | 141 | 53.002 |
![]() |
328 | 5.043 | 408 | 191 | 1.401.796 |
![]() |
343 | 4.967 | 427 | 306 | 1.188.183 |
2015-09-01 | 16 | 171 | 18 | 239 | 43.558 |
2015-09-02 | 12 | 156 | 8 | 155 | 46.199 |
2015-09-03 | 10 | 169 | 13 | 144 | 38.310 |
2015-09-04 | 11 | 171 | 13 | 141 | 38.549 |
2015-09-05 | 15 | 129 | 8 | 150 | 37.790 |
2015-09-06 | 15 | 189 | 11 | 157 | 37.800 |
2015-09-07 | 15 | 223 | 19 | 154 | 42.630 |
2015-09-08 | 10 | 166 | 16 | 170 | 40.485 |
2015-09-09 | 4 | 109 | 16 | 137 | 36.227 |
2015-09-10 | 11 | 137 | 8 | 128 | 35.561 |
2015-09-11 | 14 | 168 | 12 | 146 | 34.367 |
2015-09-12 | 10 | 113 | 11 | 123 | 32.361 |
